6 pous inivèsèl fleksib jwenti tiyo Coupling pou DI CI PE PVC HDPE tiyo
Kote li soti: | Lachin |
Non Brand: | Jinhongda |
sètifikasyon: | ISO CE |
Materyèl: | Ductile Iron, Ductile Iron GGG450-10 per EN1563 |
Bolts and Nuts: | Gd8.8 / Stainless Steel / Dacromet Bolt |
Sealing Gasket: | EPDM / NBR |
Minimòm Lòd Kantite: | 1 |
Anbalaj Detay: | Plywood ka |
Tan livrezon: | Pou yo kapab negosye |
Peman Terms: | transfè ak lèt kredi |
Bay Abilite: | 1000 tòn / tòn pa mwa |
Deskripsyon
● Wide Range Universal Coupling
● Wide Range Universal Coupling is used to connect pipes of various materials and it's widely applied in the water and sewage industry
Espesifikasyon
S / N | Kantite moun ki | OD Range | presyon |
1 | DN40 mm | 48-60 milimèt | PN16 bar |
2 | DN50 mm | 59-73 milimèt | PN16 bar |
3 | DN65 mm | 72-85 milimèt | PN16 bar |
4 | DN80 mm | 88-103 milimèt | PN16 bar |
5 | DN100 mm | 96-116 milimèt | PN16 bar |
6 | DN100 mm | 108-120 milimèt | PN16 bar |
7 | DN100 mm | 109-128 milimèt | PN16 bar |
8 | DN125 mm | 132-146 milimèt | PN16 bar |
9 | DN125 mm | 138-153 milimèt | PN16 bar |
10 | DN150 mm | 158-172 milimèt | PN16 bar |
11 | DN150 mm | 159-182 milimèt | PN16 bar |
12 | DN175 mm | 192-210 milimèt | PN16 bar |
13 | DN200 mm | 198-225 milimèt | PN16 bar |
14 | DN200 mm | 218-235 milimèt | PN16 bar |
15 | DN250 mm | 242-262 milimèt | PN16 bar |
16 | DN250 mm | 250-267 milimèt | PN16 bar |
17 | DN250 mm | 250-274 milimèt | PN16 bar |
18 | DN250 mm | 272-289 milimèt | PN16 bar |
19 | DN300 mm | 315-332 milimèt | PN16 bar |
20 | DN300 mm | 322-339 milimèt | PN16 bar |
21 | DN350 mm | 340-360 milimèt | PN16 bar |
22 | DN350 mm | 351-378 milimèt | PN16 bar |
23 | DN350 mm | 374-391 milimèt | PN16 bar |
24 | DN400 mm | 390-410 milimèt | PN16 bar |
25 | DN400 mm | 398-430 milimèt | PN16 bar |
26 | DN400 mm | 417-437 milimèt | PN16 bar |
27 | DN400 mm | 425-442 milimèt | PN16 bar |
28 | DN450 mm | 450-463 milimèt | PN16 bar |
29 | DN450 mm | 455-475 milimèt | PN16 bar |
30 | DN450 mm | 476-500 milimèt | PN16 bar |
31 | DN500 mm | 500-508 milimèt | PN16 bar |
32 | DN500 mm | 500-533 milimèt | PN16 bar |
33 | DN500 mm | 526-546 milimèt | PN16 bar |
34 | DN600 mm | 600-630 milimèt | PN16 bar |
35 | DN600 mm | 608-636 milimèt | PN16 bar |
36 | DN600 mm | 630-650 milimèt | PN16 bar |
37 | DN700 mm | 710-739 milimèt | PN16 bar |
38 | DN800 mm | 816-842 milimèt | PN16 bar |
konpetitif Advantage
Karakteristik ak plis enfòmasyon sou kouple yo rijid groove:
Sifas lis, dansite segondè, segondè fòs, pwa limyè, konsepsyon rezonab nan estrikti, lajman ki itilize pou bilding segondè ak sistèm pwoteksyon anviwònman, kouch korozyon ki reziste pou chak moso nan ekipman yo.
Estanda: Konfòme ak DIN/EN877/ISO6594.
Kesyon Kliyan & Repons
Pa t matche ak nenpòt kesyon!