Deskripsyon
Materyèl chak pati
No | Non | Materyèl |
1 | Kouch enteryè ak ekstèn | EPDM |
2 | Ankadreman | Nayilonn twal kòd |
3 | Estabilize bag | Strand fil asye |
4 | Bride | Kabòn asye galvanised |
Kondisyon teknik
Kalite | 1 | 2 | 3 |
K ap travay presyon | PN10 | PN16 | PN25 |
Eksplozyon presyon | PN20 | PN30 | PN45 |
Vakyòm degre | 53.3Kpa | 86.7kPa | 100kPa |
Tanperati ki aplikab | -15 ~ + 80 degre Sèlsiyis (spekal ka rive nan -30 ~ + 120 Sèlsiyis degre) | ||
Medya aplikab | lè, lè konprese, dlo, dlo lanmè, dlo cho, lwil oliv, asid ak alkali elatriye. |
Main koneksyon dimansyon
Dyamèt nominal | Longè fas a fas | |
mm | pous | mm |
DN32 | 1 1/4 | 95 |
DN40 | 1 1/2 | 95 |
DN50 | 2 | 105 |
DN65 | 2 1/2 | 115 |
DN80 | 3 | 135 |
DN100 | 4 | 150 |
DN125 | 5 | 165 |
DN150 | 6 | 180 |
DN200 | 8 | 210 |
DN250 | 10 | 230 |
DN300 | 12 | 245 |
DN350 | 14 | 255 |
DN400 | 16 | 255 |
DN450 | 18 | 255 |
DN500 | 20 | 255 |
DN600 | 24 | 260 |
Kesyon Kliyan & Repons
Pa t matche ak nenpòt kesyon!