Deskripsyon
Material of every part
No | Atik | Materyèl |
1 | Inyon | Malleable iron (stainless steel 304 is also ok) |
2 | Inner and outer layer of rubber | EPDM (Neoprene, NBR, NR is also ok) |
3 | Ankadreman | Nylon cord fabric |
Kondisyon teknik
K ap travay presyon | PN16 |
Tès presyon | PN24 |
Eksplozyon presyon | PN48 |
Tanperati ki aplikab | -15 ~ +120 celsius degree |
Medya aplikab | Air, compressed air, water, sea water, hot water, oil, acid and alkali etc. |
Main connecting dimension
Kantite moun ki | Longè | |
pous | mm | mm |
1/2 | DN15 | 200 |
3/4 | DN20 | 200 |
1 | DN25 | 200 |
1 1/4 | DN32 | 200 |
1 1/2 | DN40 | 200 |
2 | DN50 | 200 |
2 1/2 | DN65 | 245 |
3 | DN80 | 270 |
Kesyon Kliyan & Repons
Pa t matche ak nenpòt kesyon!